Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
llm-image-editor-worker@mr-26443-celery-worker-llm-image-editor-6d8f6f7f99-4xwnw True 0 0 0 0 0 0.76, 1.62, 2.02
llm-editor-worker@mr-26443-celery-worker-llm-editor-856f9d9b9f-sz2wj True 0 0 0 0 0 0.76, 1.62, 2.02
llm-editor-worker@mr-26443-celery-worker-llm-editor-856f9d9b9f-z2l8t True 0 0 0 0 0 0.96, 0.82, 1.11
data-processing-worker@mr-26443-celery-worker-data-processing-6fc6f67d96-j4jpr True 0 0 0 0 0 0.76, 1.62, 2.02
default-worker@mr-26443-celery-worker-default-59944866b7-g9p4b True 0 0 0 0 0 0.76, 1.62, 2.02
llm-default-worker@mr-26443-celery-worker-llm-default-545d65f457-h5phc True 0 0 0 0 0 0.76, 1.62, 2.02
llm-verifier-worker@mr-26443-celery-worker-llm-verifier-86f95877f-xg8qq True 0 0 0 0 0 0.96, 0.82, 1.11
llm-writer-worker@mr-26443-celery-worker-llm-writer-5b9d77bb67-88kjr True 0 0 0 0 0 0.96, 0.82, 1.11
Total